產品圖片 | 產品名稱 | 型號規格 | 產品詳情 |
《生理學》甘聲華主編(95張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《生物化學》馬如駿主編(78張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《微生物學》邵力牧主編(58張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
![]() |
實測變速色輪 | BD-II-106B | 詳細資料 |
《寄生蟲學》邵力牧主編(70張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《病理學》張敏吉主編(70張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《藥理學》王秀清主編(60張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《生物學》江慧主編(72張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《基礎護理》余愛珍主編(118張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《外科學》呂樹森主編(105張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《婦產科》倪必群主編(115張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《五官科學》瘳樹森主編(153張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
![]() |
似動儀 | BD-II-107A | 詳細資料 |
《兒科學》姚在新主編(48張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《診斷學基礎》李煥章主編(120張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
![]() |
彩色分辨視野計 | BD-II-108 | 詳細資料 |
![]() |
動景盤 | BD-II-111 | 詳細資料 |
《內科學及護理》張審添主編(75張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《外科學及護理》姜壽葆主編(145張) | 掛圖 | 詳細資料 | |
《婦產科學及護理》高際天主編(100張) | 掛圖 | 詳細資料 |